一、價格走勢 據生意社數據監測,8月8日國內液化天然氣均價為6572元/噸,8月12日國內液化天[詳細]
- 08-13
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 63000.00 | 2209 | 62720 | 280 |
螺紋鋼 | 4188.89 | 2210 | 4127 | 61 |
鋅 | 25482.00 | 2209 | 25210 | 272 |
鋁 | 18686.67 | 2209 | 18670 | 16 |
黃金 | 389.27 | 2212 | 390.74 | -1 |
線材 | 4592.00 | 2210 | 4560 | 32 |
燃料油 | 6520.00 | 2301 | 3350 | 3170 |
天然橡膠 | 12110.00 | 2301 | 13025 | -915 |
鉛 | 15243.75 | 2209 | 15305 | -61 |
白銀 | 4443.33 | 2212 | 4471 | -27 |
石油瀝青 | 4419.50 | 2212 | 4248 | 171 |
熱軋卷板 | 4052.00 | 2210 | 4075 | -23 |
鎳 | 187150.00 | 2209 | 181540 | 5610 |
錫 | 206137.50 | 2209 | 204770 | 1367 |
紙漿 | 7270.00 | 2301 | 6590 | 680 |
不銹鋼 | 16240.00 | 2209 | 15735 | 505 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 6183.33 | 2301 | 5602 | 581 |
白糖 | 5832.00 | 2301 | 5601 | 231 |
更多商品請看現期表 |
8月13日能源指數為1081