<form id="xl3d1"><th id="xl3d1"><progress id="xl3d1"></progress></th></form>

    <noframes id="xl3d1"><address id="xl3d1"></address>
      <address id="xl3d1"></address>

          大宗商品漲跌榜-生意社

          黃金計算器

          美元/盎司 人民幣/克

          人民幣/克 美元/盎司

          黃金現期圖

          單位:元/克
          • 主約價格
          • 424.7
          • 近約價格
          • 424.7
          • 現貨價格
          • 425.81
          • 主基差率
          • 0.26%

          白銀現期圖

          單位:元/千克
          • 主約價格
          • 5031
          • 近約價格
          • 5031
          • 現貨價格
          • 5002.33
          • 主基差率
          • -0.57%

          生意社:硅谷銀行破產避險情緒抬...

             貴金屬現貨價格走勢一覽      據生意社數據顯示,2023年3月13日黃金現貨市場價格421.92元/...[詳細]

          黃金現貨報價

          更多>>
          產地或品牌 報價類型 報價 規格 發布時間
          市場價 426.33元/克 Au不小于(%):99.99 2023-03-14
          市場價 425.31元/克 Au不小于(%):99.99 2023-03-14
          市場價 425.79元/克 Au不小于(%):99.99 2023-03-14
          市場價 422元/克 Au不小于(%):99.99 2023-03-13
          市場價 421.16元/克 Au不小于(%):99.99 2023-03-13
          市場價 422.60元/克 Au不小于(%):99.99 2023-03-13
          市場價 417.41元/克 Au不小于(%):99.99 2023-03-10
          市場價 417.40元/克 Au不小于(%):99.99 2023-03-10

          白銀現貨報價

          更多>>
          產地或品牌 報價類型 報價 規格 發布時間
          市場價 5014元/千克 品名:1#白銀 ;牌號:IC-Ag99.99 ; 2023-03-14
          市場價 5002元/千克 品名:1#白銀 ;牌號:IC-Ag99.99 ; 2023-03-14
          市場價 4995元/千克 品名:1#白銀 ;牌號:IC-Ag99.99 ; 2023-03-14
          市場價 4997元/千克 品名:1#白銀 ;牌號:IC-Ag99.99 ; 2023-03-14
          市場價 4884元/千克 品名:1#白銀 ;牌號:IC-Ag99.99 ; 2023-03-13
          市場價 4861元/千克 品名:1#白銀 ;牌號:IC-Ag99.99 ; 2023-03-13
          市場價 4857元/千克 品名:1#白銀 ;牌號:IC-Ag99.99 ; 2023-03-13
          市場價 4871元/千克 品名:1#白銀 ;牌號:IC-Ag99.99 ; 2023-03-13

          金銀期貨(近約-主約)

          更多>>
          商品名稱 合約 前結算 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 報價單位 日期 交易所
          白銀 2303 4880 5018 4981 101 1972 12612 元/千克 2023-03-14 上海期貨交易所
          白銀 2306 4872 5057 5031 159 1014666 609577 元/千克 2023-03-14 上海期貨交易所
          黃金 2303 422.04 422.04 422.04 0 0 3 元/克 2023-03-14 上海期貨交易所
          黃金 2306 420.36 426.36 424.7 4.34 133043 154711 元/克 2023-03-14 上海期貨交易所
          2008 67.8 77 77 9.2 2 57 日元/克 2020-07-22 東京商品交易所
          2106 70.2 77.7 77.7 7.5 509 612 日元/克 2020-07-22 東京商品交易所
          黃金MINI 2008 6255 6360 6380 125 58 1765 日元/克 2020-07-22 東京商品交易所
          黃金MINI 2106 6274 6394 6397 123 5976 5696 日元/克 2020-07-22 東京商品交易所
          黃金 2008 6255 6380 6380 125 35 958 日元/克 2020-07-22 東京商品交易所
          黃金 2106 6274 6397 6397 123 39025 36921 日元/克 2020-07-22 東京商品交易所
          黃金 1807 1253 1245.7 1247.8 -5.2 378 420 美元/盎司 2018-06-28 COMEX紐約商品交易所
          黃金 1808 1256.1 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司 2018-06-28 COMEX紐約商品交易所
          1807 16.151 15.965 15.951 -0.200 28719 19067 美元/盎司 2018-06-28 COMEX紐約商品交易所
          1809 16.237 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司 2018-06-28 COMEX紐約商品交易所
          迷你黃金 1808 1256.1 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司 2018-06-28 COMEX紐約商品交易所
          E-micro黃金 1808 1256.1 1249.6 1251 -5.1 4087 3499 美元/盎司 2018-06-28 COMEX紐約商品交易所
          E-micro黃金 1812 1268 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司 2018-06-28 COMEX紐約商品交易所
          銀mic 1130 42700 42924.5 53 401 盧比/千克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
          銀mic 1630 41250 41538.6 63754 21944 盧比/千克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
          黃金 1005 30371 0 455 盧比/10克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
          黃金 1603 29897 30048.3 18833 8535 盧比/10克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
          金mini 1505 30020 29975.2 105 86 盧比/10克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
          金mini 1603 29893 30046.4 25694 9177 盧比/10克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
          1205 42812 42800 1 27 盧比/千克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
          1705 41227 41544.1 24212 10994 盧比/千克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
          銀mini 1130 42955 43000 2 65 盧比/千克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
          銀mini 1630 41239 41554.4 38682 8979 盧比/千克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)

          金銀長期相關性

          更多>>
          1、與黃金正相關的商品(Top 10)
          商品 監測起始日 相關系數r 百日移動相關系數
          鈦精礦 2012-03-26 0.923 0.024
          氯化鉀 2011-09-06 0.923 0.208
          維生素B4 2012-03-22 0.922 0.260
          復合肥 2011-03-01 0.916 0.425
          丁腈橡膠 2012-09-01 0.911 0.154
          鑄造焦 2012-09-01 0.910 0.220
          氯化銨 2012-12-12 0.910 -0.346
          硝酸銨 2013-01-22 0.901 0.461
          大豆油 2011-03-01 0.900 0.372
          海綿鈦 2012-08-31 0.899 -0.132
          2、與黃金負相關的商品(Top 10)
          商品 監測起始日 相關系數r 百日移動相關系數
          小麥 2011-03-01 -0.786 0.125
          二氯甲烷 2012-09-03 -0.644 0.410
          2012-10-31 -0.545 0.131
          粳稻 2013-11-01 -0.501 -0.257
          金銀花 2011-08-25 -0.442 0.247
          天然氣 2012-07-20 -0.406 0.059
          維生素B5 2012-09-01 -0.369 -0.415
          氨綸 2012-06-12 -0.353 0.293
          石油樹脂 2012-04-01 -0.322 0.357
          2011-09-14 -0.277 0.146
          3、與白銀正相關的商品(Top 10)
          商品 監測起始日 相關系數r 百日移動相關系數
          天然橡膠 2011-03-01 0.955 0.323
          PA66 2011-03-01 0.939 0.545
          鈦白粉 2011-03-01 0.937 0.418
          丁腈橡膠 2012-09-01 0.936 0.334
          大豆油 2011-03-01 0.934 0.583
          丁苯橡膠 2011-03-01 0.934 0.634
          順丁橡膠 2011-03-01 0.930 0.359
          菜籽粕 2013-08-06 0.930 -0.116
          2011-03-01 0.928 0.599
          維生素B4 2012-03-22 0.925 0.247
          4、與白銀負相關的商品(Top 10)
          商品 監測起始日 相關系數r 百日移動相關系數
          小麥 2011-03-01 -0.843 0.287
          粳稻 2013-11-01 -0.751 -0.317
          二氯甲烷 2012-09-03 -0.566 0.614
          2012-10-31 -0.501 0.272
          大豆 2011-03-01 -0.404 0.033
          金銀花 2011-08-25 -0.366 0.394
          天然氣 2012-07-20 -0.352 0.079
          玉米 2011-03-01 -0.335 0.077
          維生素B5 2012-09-01 -0.334 -0.103
          氨綸 2012-06-12 -0.293 0.462
          人与嘼AV免费

          <form id="xl3d1"><th id="xl3d1"><progress id="xl3d1"></progress></th></form>

            <noframes id="xl3d1"><address id="xl3d1"></address>
              <address id="xl3d1"></address>