
日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
現貨價格 | 4701.00 | 4806.00 | 4722.67 | 4628.25 | 4473.25 | 4219.50 | 4262.00 | 4383.25 | 4419.50 | 4440.86 | 4458.00 |
主力合約 | - | - | 4460 | 4625 | - | 3872 | 4159 | 3943 | - | 3981 | 3868 |
最近合約 | - | - | 4423 | 4639 | - | 3968 | 4334 | 4283 | - | 4194 | 4214 |

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
基差率 | - | - | 5.56% | 0.07% | - | 8.24% | 2.42% | 10.04% | - | 10.36% | 13.23% |
注: 1、截至 2022-08-31,石油瀝青 180日平均基差率為3.78%,90日平均基差率為5.75%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
主力基差 | - | - | 262.67 | 3.25 | - | 347.5 | 103 | 440.25 | - | 459.86 | 590 |
注: 1、從2022-06-03 至 2022-09-01期間,石油瀝青主力基差最大值為590.00,最小值為-49.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享