
日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
現貨價格 | 7180.00 | 7202.00 | 7162.00 | 7200.00 | 7078.00 | 7040.00 | 7130.00 | 7280.00 | 7270.00 | 7234.00 | 7240.00 |
主力合約 | - | - | 6830 | 6898 | - | 6608 | 6898 | 7118 | - | 6552 | 6628 |
最近合約 | - | - | 6864 | 7020 | - | 6914 | 7048 | 7192 | - | 7004 | 7270 |

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
基差率 | - | - | 4.64% | 4.19% | - | 6.14% | 3.25% | 2.23% | - | 9.43% | 8.45% |
注: 1、截至 2022-08-31,紙漿 180日平均基差率為2.84%,90日平均基差率為5.52%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
主力基差 | - | - | 332 | 302 | - | 432 | 232 | 162 | - | 682 | 612 |
注: 1、從2022-06-03 至 2022-09-01期間,紙漿主力基差最大值為986.00,最小值為-52.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享