
日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
現貨價格 | 224500.00 | 219066.67 | 212216.67 | 189000.00 | 178566.67 | 166566.67 | 180216.67 | 183666.67 | 187150.00 | 181816.67 | 178150.00 |
主力合約 | - | - | 200410 | 176920 | - | 149990 | 168060 | 173610 | - | 177290 | 170030 |
最近合約 | - | - | 200410 | 181900 | - | 149990 | 174150 | 179670 | - | 177290 | 172740 |

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
基差率 | - | - | 5.56% | 6.39% | - | 9.95% | 6.75% | 5.48% | - | 2.49% | 4.56% |
注: 1、截至 2022-08-31,鎳 180日平均基差率為4.51%,90日平均基差率為5.56%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
主力基差 | - | - | 11806.7 | 12080 | - | 16576.7 | 12156.7 | 10056.7 | - | 4526.67 | 8120 |
注: 1、從2022-06-03 至 2022-09-01期間,鎳主力基差最大值為19676.67,最小值為2040.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享