
日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
現貨價格 | 19633.33 | 19460.00 | 18440.00 | 17580.00 | 17610.00 | 17204.00 | 16940.00 | 16640.00 | 16240.00 | 16000.00 | 16144.00 |
主力合約 | - | - | 18070 | 16770 | - | 16275 | 15575 | 16225 | - | 14975 | 15440 |
最近合約 | - | - | 18070 | 16850 | - | 16275 | 16115 | 16645 | - | 15365 | 15770 |

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
基差率 | - | - | 2.01% | 4.61% | - | 5.40% | 8.06% | 2.49% | - | 6.41% | 4.36% |
注: 1、截至 2022-08-31,不銹鋼 180日平均基差率為4.14%,90日平均基差率為5.00%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
主力基差 | - | - | 370 | 810 | - | 929 | 1365 | 415 | - | 1025 | 704 |
注: 1、從2022-06-03 至 2022-09-01期間,不銹鋼主力基差最大值為1495.00,最小值為315.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享