
日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
現貨價格 | 4876.00 | 4906.00 | 4398.00 | 4446.00 | 4264.00 | 3816.00 | 3850.00 | 4026.00 | 4052.00 | 3924.00 | 3940.00 |
主力合約 | - | - | 4258 | 4407 | - | 3702 | 3855 | 3990 | - | 3930 | 3761 |
最近合約 | - | - | 4322 | 4406 | - | 3751 | 3865 | 4015 | - | 3923 | 3884 |

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
基差率 | - | - | 3.18% | 0.88% | - | 1.44% | -0.13% | 0.89% | - | -0.15% | 4.54% |
注: 1、截至 2022-08-31,熱軋卷板 180日平均基差率為0.94%,90日平均基差率為0.95%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
主力基差 | - | - | 140 | 39 | - | 54 | -5 | 36 | - | -6 | 179 |
注: 1、從2022-06-03 至 2022-09-01期間,熱軋卷板主力基差最大值為189.00,最小值為-77.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享