
日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
現貨價格 | 21529.83 | 21251.00 | 20032.50 | 18363.33 | 17715.17 | 15930.33 | 15844.50 | 15680.17 | 15686.83 | 15952.50 | 15982.83 |
主力合約 | - | - | 19225 | 17760 | - | 14810 | 14290 | 13730 | - | 14955 | 14930 |
最近合約 | - | - | 19135 | 17665 | - | 14810 | 14895 | 14500 | - | 15335 | 15460 |

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
基差率 | - | - | 4.03% | 3.29% | - | 7.03% | 9.81% | 12.44% | - | 6.25% | 6.59% |
注: 1、截至 2022-08-31,棉花 180日平均基差率為6.08%,90日平均基差率為6.80%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
主力基差 | - | - | 807.5 | 603.33 | - | 1120.33 | 1554.5 | 1950.17 | - | 997.5 | 1052.83 |
注: 1、從2022-06-03 至 2022-09-01期間,棉花主力基差最大值為2475.17,最小值為415.83。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享