
日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
現貨價格 | 6846.36 | 7720.83 | 7140.00 | 6724.42 | 6650.00 | 5944.17 | 6062.50 | 5825.00 | 6183.33 | 6200.83 | 6280.83 |
主力合約 | - | - | 6950 | 6492 | - | 5456 | 5836 | 5662 | - | 5474 | 5526 |
最近合約 | - | - | 7104 | 6682 | - | 5498 | 5960 | 5838 | - | 5984 | 6218 |

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
基差率 | - | - | 2.66% | 3.46% | - | 7.99% | 3.74% | 2.80% | - | 11.72% | 12.02% |
注: 1、截至 2022-08-31,PTA 180日平均基差率為3.90%,90日平均基差率為6.16%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
主力基差 | - | - | 190 | 232.42 | - | 474 | 226.5 | 163 | - | 726.83 | 754.83 |
注: 1、從2022-06-03 至 2022-09-01期間,PTA主力基差最大值為754.83,最小值為-36.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享