
日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
現貨價格 | 6446.00 | 6536.00 | 6700.00 | 6650.00 | 6620.00 | 6536.00 | 6500.00 | 6490.00 | 6520.00 | 6510.00 | 6560.00 |
主力合約 | - | - | 3868 | 3902 | - | 2952 | 3051 | 3033 | - | 3196 | 3180 |
最近合約 | - | - | 3992 | 3349 | - | 3127 | 3723 | 3073 | - | 3273 | 3444 |

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
基差率 | - | - | 42.27% | 41.32% | - | 54.83% | 53.06% | 53.27% | - | 50.91% | 51.52% |
注: 1、截至 2022-08-31,燃料油 180日平均基差率為42.21%,90日平均基差率為47.52%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
主力基差 | - | - | 2832 | 2748 | - | 3584 | 3449 | 3457 | - | 3314 | 3380 |
注: 1、從2022-06-03 至 2022-09-01期間,燃料油主力基差最大值為3764.00,最小值為2217.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享