
日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
現貨價格 | 4691.00 | 4666.33 | 4682.67 | 4494.00 | 4212.00 | 4098.00 | 4141.00 | 4410.33 | 4443.33 | 4269.33 | 4190.00 |
主力合約 | - | - | 4700 | 4531 | - | 4120 | 4169 | 4455 | - | 4275 | 4216 |
最近合約 | - | - | 4678 | 4521 | - | 4109 | 4152 | 4439 | - | 4263 | 4205 |

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
基差率 | - | - | -0.37% | -0.16% | - | -0.54% | -0.68% | -1.01% | - | -0.13% | 0.59% |
注: 1、截至 2022-08-31,白銀 180日平均基差率為-0.56%,90日平均基差率為-0.59%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
主力基差 | - | - | -17.33 | -7.33 | - | -22 | -28 | -44.67 | - | -5.67 | 25 |
注: 1、從2022-06-03 至 2022-09-01期間,白銀主力基差最大值為80.33,最小值為-77.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享