
日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
現貨價格 | 5964.00 | 5962.00 | 5924.00 | 5898.00 | 5854.00 | 5852.00 | 5826.00 | 5850.00 | 5832.00 | 5792.00 | 5768.00 |
主力合約 | - | - | 5914 | 5850 | - | 5817 | 5700 | 5589 | - | 5508 | 5505 |
最近合約 | - | - | 5877 | 5838 | - | 5817 | 5700 | 5589 | - | 5593 | 5477 |

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
基差率 | - | - | 0.17% | 0.81% | - | 0.60% | 2.16% | 4.46% | - | 4.90% | 4.56% |
注: 1、截至 2022-08-31,白糖 180日平均基差率為0.37%,90日平均基差率為1.86%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
主力基差 | - | - | 10 | 48 | - | 35 | 126 | 261 | - | 284 | 263 |
注: 1、從2022-06-03 至 2022-09-01期間,白糖主力基差最大值為296.00,最小值為-142.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享