
日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
現貨價格 | 13120.00 | 13090.00 | 12630.00 | 12854.00 | 12720.00 | 12063.00 | 12230.00 | 12080.00 | 12110.00 | 12166.00 | 11990.00 |
主力合約 | - | - | 12675 | 12850 | - | 11890 | 12115 | 12890 | - | 12865 | 12600 |
最近合約 | - | - | 12555 | 12705 | - | 11825 | 12060 | 11950 | - | 11995 | 11800 |

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
基差率 | - | - | -0.36% | 0.03% | - | 1.43% | 0.94% | -6.71% | - | -5.75% | -5.09% |
注: 1、截至 2022-08-31,天然橡膠 180日平均基差率為-2.91%,90日平均基差率為-2.07%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
主力基差 | - | - | -45 | 4 | - | 173 | 115 | -810 | - | -699 | -610 |
注: 1、從2022-06-03 至 2022-09-01期間,天然橡膠主力基差最大值為295.00,最小值為-931.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享