
日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
現貨價格 | 5082.00 | 5078.00 | 4588.00 | 4650.00 | 4570.00 | 4156.00 | 4244.00 | 4504.00 | 4592.00 | 4482.00 | 4192.00 |
主力合約 | - | - | 4817 | 4897 | - | 4263 | 4390 | 4523 | - | 4534 | 4431 |
最近合約 | - | - | 5363 | 5363 | - | 4797 | 4797 | 4797 | - | 4747 | 4747 |

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
基差率 | - | - | -4.99% | -5.31% | - | -2.57% | -3.44% | -0.42% | - | -1.16% | -5.70% |
注: 1、截至 2022-08-31,線材 180日平均基差率為-3.57%,90日平均基差率為-2.32%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
主力基差 | - | - | -229 | -247 | - | -107 | -146 | -19 | - | -52 | -239 |
注: 1、從2022-06-03 至 2022-09-01期間,線材主力基差最大值為59.20,最小值為-298.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享