
日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
現貨價格 | 72570.00 | 72716.67 | 68783.33 | 64236.67 | 59841.67 | 55881.67 | 58665.00 | 60458.33 | 63000.00 | 63521.67 | 62840.00 |
主力合約 | - | - | 68180 | 64200 | - | 55310 | 58250 | 59710 | - | 62820 | 61940 |
最近合約 | - | - | 68180 | 64270 | - | 55310 | 58500 | 60260 | - | 62820 | 62470 |

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
基差率 | - | - | 0.88% | 0.06% | - | 1.02% | 0.71% | 1.24% | - | 1.10% | 1.43% |
注: 1、截至 2022-08-31,銅 180日平均基差率為0.69%,90日平均基差率為0.75%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
主力基差 | - | - | 603.33 | 36.67 | - | 571.67 | 415 | 748.33 | - | 701.67 | 900 |
注: 1、從2022-06-03 至 2022-09-01期間,銅主力基差最大值為1036.67,最小值為-216.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享