
日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
現貨價格 | 2810.00 | 2820.00 | 2675.00 | 2590.00 | 2466.67 | 2393.75 | 2454.00 | 2473.33 | 2460.00 | 2475.00 | 2540.00 |
主力合約 | - | - | 2682 | 2647 | - | 2349 | 2480 | 2479 | - | 2516 | 2588 |
最近合約 | - | - | 2611 | 2589 | - | 2370 | 2494 | 2506 | - | 2483 | 2530 |

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
基差率 | - | - | -0.26% | -2.20% | - | 1.87% | -1.06% | -0.23% | - | -1.66% | -1.89% |
注: 1、截至 2022-08-31,甲醇MA 180日平均基差率為-1.13%,90日平均基差率為-1.08%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
主力基差 | - | - | -7 | -57 | - | 44.75 | -26 | -5.67 | - | -41 | -48 |
注: 1、從2022-06-03 至 2022-09-01期間,甲醇MA主力基差最大值為66.75,最小值為-143.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享