
日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
現貨價格 | 15031.25 | 14975.00 | 15112.50 | 15162.50 | 14912.50 | 14962.50 | 15175.00 | 15143.75 | 15243.75 | 15075.00 | 14893.75 |
主力合約 | - | - | 15185 | 15290 | - | 14950 | 15195 | 15180 | - | 15050 | 14910 |
最近合約 | - | - | 15150 | 15235 | - | 14950 | 15160 | 15150 | - | 15050 | 14915 |

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
基差率 | - | - | -0.48% | -0.84% | - | 0.08% | -0.13% | -0.24% | - | 0.17% | -0.11% |
注: 1、截至 2022-08-31,鉛 180日平均基差率為-0.30%,90日平均基差率為-0.21%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
主力基差 | - | - | -72.5 | -127.5 | - | 12.5 | -20 | -36.25 | - | 25 | -16.25 |
注: 1、從2022-06-03 至 2022-09-01期間,鉛主力基差最大值為122.50,最小值為-127.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享