
日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
現貨價格 | 26350.00 | 26064.00 | 25450.00 | 24164.00 | 23824.00 | 22832.00 | 23054.00 | 24812.00 | 25482.00 | 25642.00 | 25508.00 |
主力合約 | - | - | 25275 | 24105 | - | 22380 | 22740 | 24430 | - | 25320 | 24875 |
最近合約 | - | - | 25275 | 24120 | - | 22380 | 22980 | 24890 | - | 25320 | 25270 |

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
基差率 | - | - | 0.69% | 0.24% | - | 1.98% | 1.36% | 1.54% | - | 1.26% | 2.48% |
注: 1、截至 2022-08-31,鋅 180日平均基差率為0.58%,90日平均基差率為1.14%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
主力基差 | - | - | 175 | 59 | - | 452 | 314 | 382 | - | 322 | 633 |
注: 1、從2022-06-03 至 2022-09-01期間,鋅主力基差最大值為636.00,最小值為-134.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享