
日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
現貨價格 | 20556.67 | 20516.67 | 19826.67 | 19243.33 | 18490.00 | 17753.33 | 18040.00 | 18420.00 | 18686.67 | 18580.00 | 18453.33 |
主力合約 | - | - | 19630 | 19210 | - | 17595 | 18005 | 18425 | - | 18595 | 18345 |
最近合約 | - | - | 19715 | 19245 | - | 17595 | 18045 | 18620 | - | 18595 | 18435 |

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
基差率 | - | - | 0.99% | 0.17% | - | 0.89% | 0.19% | -0.03% | - | -0.08% | 0.59% |
注: 1、截至 2022-08-31,鋁 180日平均基差率為0.07%,90日平均基差率為0.26%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
主力基差 | - | - | 196.67 | 33.33 | - | 158.33 | 35 | -5 | - | -15 | 108.33 |
注: 1、從2022-06-03 至 2022-09-01期間,鋁主力基差最大值為295.00,最小值為-190.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享