
日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
現貨價格 | 4742.22 | 4766.67 | 4246.67 | 4335.56 | 4206.67 | 3793.33 | 3866.67 | 4103.33 | 4188.89 | 4153.33 | 3978.89 |
主力合約 | - | - | 4187 | 4375 | - | 3710 | 3885 | 4022 | - | 4025 | 3680 |
最近合約 | - | - | 4327 | 4501 | - | 3713 | 3866 | 4061 | - | 4023 | 3873 |

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
基差率 | - | - | 1.41% | -0.91% | - | 2.20% | -0.47% | 1.98% | - | 3.09% | 7.51% |
注: 1、截至 2022-08-31,螺紋鋼 180日平均基差率為1.31%,90日平均基差率為1.29%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 08-31 |
主力基差 | - | - | 59.67 | -39.44 | - | 83.33 | -18.33 | 81.33 | - | 128.33 | 298.89 |
注: 1、從2022-06-03 至 2022-09-01期間,螺紋鋼主力基差最大值為305.33,最小值為-42.22。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享